Tiv tauj peb
- Henan Changyuan Lifting Industrial Park, Changyuan, Xinxiang, Suav
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

EOT Crane Thruster Nres
Hluav taws xob hydraulic nres tau siv dav hauv kev txo qis lossis nres tsheb nres ntawm cov cuab yeej siv tshuab xws li nqa, hlau hlau, mining, chaw nres nkoj, docks, kev tsim kho tshuab thiab lwm yam. Kev ua tau zoo muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha, nres tau ruaj khov, thiab kev ua haujlwm ntau dua. Lub ntsiab ...
Hauj lwm lawm
Hluav taws xob hydraulic nres tau siv dav hauv kev txo qis lossis nres tsheb nres ntawm cov cuab yeej siv tshuab xws li nqa, hlau hlau, mining, chaw nres nkoj, docks, kev tsim kho tshuab thiab lwm yam. Kev ua tau zoo muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha, nres tau ruaj khov, thiab kev ua haujlwm ntau dua. Lub viav vias tseem ceeb ntawm lub pob khawm tau nruab nrog nws tus kheej lubricating cov kabmob, uas muaj kev sib kis tau zoo thiab lub neej ua haujlwm ntev, thiab tsis xav tau lub tshuab lubrication thaum siv. Kev teeb tsa qhov ntev ua raws li tus txheej txheem ntawm GB633-1986.
Kev khiav hauj lwm puag ncig kub: -20 ℃ ~ + 50 ℃
Cov cua kub txheeb ze tsis ntau tshaj 90%
Ib puag ncig ua haujlwm ib puag ncig yuav tsum tsis muaj hluav taws kub hnyiab, tawg thiab cov pa roj tuaj yeem tawg
Qhov siab ntawm qhov chaw siv yog ua raws GB755-2000
Sab nraum zoov nag thiab daus ya los lossis cov pa roj cua thiab cov xov xwm yuav tsum siv cov khoom tiv thaiv xeb
YWZ13 Series Crane Thruster Nres:


| Chav tsev ((hli) | |||||||||||||||||||||
| Qauv | Braking torque | Kev tshem tawm | A | B | C | D | d | E | F | Gi | G2 | H/ | nyob zoo | i | k | M | n | L | G3 | Qhov hnyav | |
| Nres | Thruster | (Nm) | (hli) | Hmcx | (kg) Cov | ||||||||||||||||
| YWZ13-200/E23 | Kev 23/5 | 100-200 | 0.7 | 470 | 90 | 160 | 200 | 17 | 175 | 100 | 210 | 265 | 510 | 170 | 60 | 175 | 140 | 8 | 150 | 75 | 32 |
| YWZ13-200/E30 | Ed30/5 | 140-315 | -190 | 43 | |||||||||||||||||
| YWZ13-300/E30 | Ed30/5 | 250-400 | 8 | 590 | 140 | 160 | 300 | 22 | 255 | 130 | 295 | 330 | 605 | 240 | 80 | 250 | 180 | 12 | 170 | 135 | 65 |
| YWZ13-300/E50 | Ed50/6 | 400-630 | 630 | 190 | -270 | 80 | |||||||||||||||
| YWZ13-300/E80 | Ed80/6 | 630-1000 | 92 | ||||||||||||||||||
| YWZ13-400/E50 | Ed50/6 | 400-800 | 1.2 | 710 | 180 | 190 | 400 | 22 | 310 | 180 | 350 | 420 | 755 | 320 | 130 | 325 | 220 | 14 | 170 | 150 | 120 |
| YWZ13-400/E80 | Ed80/6 | 630-1250 | 130 | ||||||||||||||||||
| YWZ13-400/E121 | Ed121/6 | 1000-2000 | 700 | 240 | 813/830 | 150 | |||||||||||||||
| YWZ13-500/E80 | Ed80/6 | 800-1600 | 1.2 | 810 | 200 | 240 | 500 | 22 | 380 | 200 | 405 | 535 | 900 | 400 | 150 | 380 | 280 | 16 | 180 | 205 | 220 |
| YWZ13-500/E121 | Ed121/6 | 1250-2500 | 800 | 900/920 | |||||||||||||||||
| YWZ13-500/E201 | Xyoo 2011/6 | 2000-4000 | |||||||||||||||||||
| YWZ13-600/E121 | Ed121/6 | 1800-2800 | 1.3 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 500 | 600 | 1080 | 475 | 170 | 475 | 340 | 20 | 185 | 240 | 305 |
| YWZ13-600/E201 | Xyoo 2011/6 | 2500-4500 | |||||||||||||||||||
| YWZ13-600/E301 | Ed301/6 | 4000-6500 | |||||||||||||||||||
| YWZ13-700/E201 | Xyoo 2011/6 | 2500-5600 | 1.3 | 980 | 280 | 240 | 700 | 34 | 530 | 270 | 570 | 650 | 1290 | 550 | 200 | 540 | 380 | 25 | 220 | 300 | 425 |
| YWZ13-700/E301 | Ed301/6 | 4000-8000 | |||||||||||||||||||
| YWZ13-800/E301 | Ib 301/12 | 12500 | 2 | 1230 | 320 | 240 | 800 | 34 | 600 | 310 | 670 | 830 | 1430 | 600 | 240 | 620 | 420 | 34 | 240 | 310 | 545 |
Cim npe nrov: EOT Crane Thruster Nres, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li












