Tiv tauj peb
- Henan Changyuan Lifting Industrial Park, Changyuan, Xinxiang, Suav
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

DC Sib Nqus Nruas Brakes
Brake mounting qhov ntev thiab tus nres nres lub zog yog nyob rau hauv txoj kab nrog: JB / zq4386-1997 tus qauv, thiab cov kev xav tau yog nyob rau hauv kab nrog JB / t7685-2006 tus qauv.
Hauj lwm lawm
ZWZA series DC electromagnetic nruas nres
Brake mounting qhov ntev thiab tus nres nres lub zog yog nyob rau hauv txoj kab nrog: JB / zq4386-1997 tus qauv, thiab cov kev xav tau yog nyob rau hauv kab nrog JB / t7685-2006 tus qauv.
Cov mob uas siv:
Qhov kub thiab txias: -25 ℃ -40 ℃
Cov sijhawm ua haujlwm tsawg dua 720c / h.
Qhov siab ntawm qhov chaw yuav tsum tsis pub tshaj 2000m.
Lub chaw ua haujlwm ib puag ncig tau tawg tsis muaj kev pheej hmoo ntawm nruab nrab thiab txaus rau cuam tshuam cov hlau thiab ua kev puas tsuaj rau rwb thaiv tsev ntawm cov pa thiab hmoov av hmoov av.
Hauv huab cua qhov ntsuas huab cua tsis yog ntau dua 90% ntawm sab hauv lossis los tiv thaiv - khoom siv daus.
Lub zog muab hluav taws xob voltage yog DC110V lossis DC220V. Yog tias tus neeg siv muaj cov kev cai tshwj xeeb, thov paub meej nws los ntawm kev sib tham thaum xaj.

YAM KEV CODE 
Technical tsis thiab qhov ntev rooj
Chav Nyob: (hli)
Hom | nres lub zog (Nm) | D | h1 | K | kuv | d | h2 | b | F | G1 | G3 | A | E | H | M | m | Kev ua haujlwm ntawm khau | Qha | Nyhav | ||||||
shunt winding | Series kauj | ||||||||||||||||||||||||
60% ntsuas tam sim no | 40% ntsuas tam sim no | ||||||||||||||||||||||||
Lub sijhawm hluav taws xob | Lub sijhawm hluav taws xob | ||||||||||||||||||||||||
25% | 40% | 100% | 25% | 40% | 25% | 40% | |||||||||||||||||||
ZWZa-400 | 1500 | 1200 | 550 | 1500 | 1200 | 900 | 550 | 400 | 320 | 170 | 90 | 28. 28 | 90 | 180 | 170 | 305 | 130 | 540 | 390 | 670 | 320 | 355 | 1.5 | 2 | 168 |
415 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ZWZa-500 | 2500 | Xyoo 1900 | 850 | 2500 | Xyoo 1900 | 1500 | 1000 | 500 | 400 | 205 | 100 | 28. 28 | 115 | 200 | Xyoo 190 | 370 | 155 | 605 | 465 | 825 | 340 | 438 | 1.75 | 2.3 | 339 |
475 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
ZWZa-600 | 5000 | 3550 | 1550 | 5000 | 3550 | 3000 | Xyoo 2050 | 600 | 475 | 250 | 126 | 42 | 140 | 240 | 230 | 450 | 180 | 690 | 570 | 965 | 420 | 500 | 2 | 2.7 | 500 |
565 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
ZWZa-700 | 8000 | 5750 | 2800 | 8000 | 5750 | 4800 | 3250 | 700 | 550 | 305 | 150 | 42 | 172 | 280 | 270 | 515 | 235 | 780 | 645 | 1115 | 480 | 577 | 2.25 | 3 | 689 |
625 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
ZWZa-800 | 12500 | 9100 | 4400 | 12500 | 9100 | 7500 | 5550 | 800 | 600 | 350 | 180 | 42 | 176 | 320 | 300 tawm | 580 | 290 | 855 | 710 | 1250 | 540 | 650 | 2.5 | 3.3 | 881 |
700 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Cim npe nrov: DC nqus hlau nruas nres, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li












