Tiv tauj peb
- Henan Changyuan Lifting Industrial Park, Changyuan, Xinxiang, Suav
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Crane Nres System
Tus nres yog lub cuab yeej uas muaj lub luag haujlwm ua kom lub zog txav qis (lossis txav lub tshuab), nres lossis tswj hwm nws hauv lub xeev nres. Nws yog cov khoom siv kho tshuab uas tso tseg lossis ua rau cov khoom txav qis hauv lub tshuab. Siv dav hauv kev lag luam xws li nqa, metallurgy, mining, chaw nres nkoj, docks, ...
Hauj lwm lawm
Tus nres yog lub cuab yeej uas muaj lub luag haujlwm ua kom lub zog txav qis (lossis txav lub tshuab), nres lossis tswj hwm nws hauv lub xeev nres. Nws yog cov khoom siv kho tshuab uas tso tseg lossis ua rau cov khoom txav qis hauv lub tshuab.
Siv dav hauv kev lag luam xws li nqa, metallurgy, mining, chaw nres nkoj, docks, kev tsim kho tshuab, thiab lwm yam. Nws muaj cov yam ntxwv ntawm kev nyab xeeb thiab kev ntseeg tau, nres tau yooj yim thiab ua haujlwm ntau zaus, thiab tsis xav tau lubrication thaum siv.
| YWZ series Nruas Nres | ||||||
| Nres hom | Hloov kho | Hloov kho | Lub zog (Nm) | Nyob voltage (V) | Max. kev khiav hauj lwm zaus (c/h) | Qhov hnyav (kg) |
| Thrustertype | Nres log | |||||
| YWZ-100/18 | YT-18ZB/2 | Φ100 | 40 | 380 | 2000 | 25 |
| YWZ-150/25 | YT-25ZB/4 | Φ150 | 100 | 380 | 2000 | 33 |
| YWZ-200/25 | YT-25ZB/4 | φ200 | 200 | 380 | 2000 | 42 |
| YWZ-300/25 | YT-25ZC/4 | Φ300 | 320 | 380 | 2000 | 73 |
| YWZ-300/45 | YT-45Z/5 | Φ300 | 630 | 380 | 2000 | 80 |
| YWZ-400/45 | YT-45Z/6 | Φ400 | 1000 | 380 | 2000 | 130 |
| YWZ-400/90 | YT-90Z/8 | Φ400 | 1600 | 380 | 2000 | 160 |
| YWZ-400/125 | YT-125Z/10 | Φ400 | 2200 | 380 | 2000 | 167 |
| YWZ-500/90 | YT-90Z/8 | Φ500 | 2500 | 380 | 1500 | 210 |
| YWZ-500/125 | YT-125Z/10 | Φ500 | 2650 | 380 | 1500 | 220 |
| YWZ-500/180 | YT-180Z/10 | Φ500 | 3000 | 380 | 1500 | 235 |
| YWZ-600/90 | YT-90Z/8 | Φ600 | 3200 | 380 | 1200 | 400 |
| YWZ-600/180 | YT-180Z/12 | Φ600 | 5000 | 380 | 1200 | 430 |
| YWZ-700/180 | YT-180Z/12 | Φ700 | 8000 | 380 | 1000 | 500 |
| YWZ-800/180 | YT-180Z/12 | Φ800 | 10000 | 380 | 1000 | 720 |
| YWZ-800/320 | YT-320Z/12 | Φ800 | 12500 | 380 | 1000 | 885 |
Cim npe nrov: Crane Nres System, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li












