Tiv tauj peb
- Henan Changyuan Lifting Industrial Park, Changyuan, Xinxiang, Suav
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Fais Hydraulic Disc Nres
Cov tshuab nres tsheb tuaj yeem tsim qib siab dua lub zog thiab tuaj yeem ua haujlwm nrawm dua. Cov nres tsis ua haujlwm tsis zoo kuj tseem tuaj yeem ua haujlwm siab dua thiab nres lub ncoo saum npoo sov thaum lub sijhawm muaj xwm txheej nres, thiab tso cua sov tawm sai dua li lub tshuab nruas nres
Hauj lwm lawm
Lub nres nres yog lub nres uas ua rau lub zog nres los ntawm lub caij nplooj ntoo hlav thiab tso lub nres nrog lub siab hydraulic. Lub zog quab yuam ua haujlwm nyob rau hauv cov lus qhia axial.
Lub nres nres tau sib phim nrog lub chaw nres tsheb hydraulic thiab cov raj xa dej kom tsim kom muaj lub tshuab ua kom tiav. Nws yog qhov tsim nyog rau wharf cable tsheb, kuv nqa thiab lwm yam khoom nqa, siv rau kev ua haujlwm nres thiab kev nyab xeeb nres.
Qhov loj ntawm lub zog quab yuam, kev siv txij nkawm, thiab kev hloov kho lub zog nres muaj qhov cuam tshuam loj rau kev nyab xeeb kev ua haujlwm ntawm tag nrho cov tshuab nqa. Kev teeb tsa thiab siv chav nyob yuav tsum ua tib zoo saib xyuas kom nyab xeeb kev ua haujlwm.
Disc nres muaj cov yam ntxwv hauv qab no:
1. Lub braking torque muaj kev kho tau zoo;
2. Me me inertia, ua nrawm thiab ua siab zoo;
3. Kev ntseeg siab;
4. Muaj ntau yam zoo, ntau qhov ntawm lub nres nres yog thoob ntiaj teb, thiab cov khoom sib txawv ntawm kuv lub tshuab nqa tuaj yeem nruab nrog cov lej sib txawv ntawm cov nres nres ntawm tib tus qauv;
5. Cov qauv yooj yim thiab yooj yim txij nkawm thiab hloov kho.
Nws yog qhov tsim nyog rau kev txo qis thiab txij nkawm (nres) nres ntawm ntau yam niaj hnub loj-tshwj xeeb thauj khoom thiab tshem tawm cov tshuab, nqa cov tsheb thauj mus los, cov cuab yeej siv hlau, cov cuab yeej siv tsuas thiab siv tshuab tsim kho.
| YPZ2 IV nres cov txheej txheem kev ntsuas thiab qhov ntev ntawm chav tsev: (hli) | |||||||||||||||||||||||||
| Hom Thruster | H1 mas | H2 | H3 | H4 | b2 | 4-(Φ)d | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t |
| Kev 23/5 | 612 | 400 | 340 | 500 | 56 | 14 | 230 | 270 | 160 | 80 | 150 | 100 | 208 | 198 | 52 | 40 | 133 | 130 | 200 | 14 | 15 | 60 | 215 | 80 | 20 |
| Ed30/5 | 197 | ||||||||||||||||||||||||
| Nres ntsig txog qhov ntev | Kev ntsuas ntsuas | ||||||||||||||||||||||||
| Thruster taub D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Matching tus kws kho tsheb | Nres disc txoj kab uas hlaD1 | Qhov hnyav (kg) | ||||||||||||||||
| 250 | 20 | 200 | 110 | 98 | 61 | 0.9 | Qauv | Lub hwj chim tawm tswv yim (W) | Nyob tam sim no (A) | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||||
| ±0.2 | Lub zog loj tshaj plaws nres (Nm) | ||||||||||||||||||||||||
| 280 | 20 | 230 | 140 | 113 | 76 | Kev 23/5 | 165 | 0.52 | 200 | 230 | 260 | 300 | 345 | 395 | 445 | 71 | |||||||||
| 315 | 20 | 260 | 170 | 130 | 93 | Ed30/5 | 200 | 0.46 | 280 | 310 | 355 | 410 | 470 | 540 | 610 | 75 | |||||||||
| 355 | 20 | 300 | 210 | 150 | 113 | ||||||||||||||||||||
| 400 | 20 | 345 | 255 | 173 | 135 | ||||||||||||||||||||
| 450 | 20 | 395 | 305 | 197 | 160 | ||||||||||||||||||||
| 500 | 20 | 445 | 355 | 222 | 185 | ||||||||||||||||||||
| YPZ2 V nres cov txheej txheem kev ntsuas thiab qhov ntev ntawm chav tsev: (hli) | |||||||||||||||||||||||||
| Hom Thruster | H1 mas | H2 | H3 | H4 | b2 | 6-Φd | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | P2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t |
| Ed50/6 | 1100 | 537 | 474 | 645 | 75 | 18 | 330 | 360 | 230 | 145 | 145 | 130 | 275 | 228 | 90 | 110 | 165 | 177 | 254 | 25 | 18 | 80 | 260 | 95 | 35 |
| Ed80/6 | |||||||||||||||||||||||||
| Nres ntsig txog qhov ntev | Kev ntsuas ntsuas | ||||||||||||||||||||||||
| Thruster taub D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Matching tus kws kho tsheb | Nres disc txoj kab uas hlaD1 | Qhov hnyav (kg) | ||||||||||||||||
| 355 | 30 | 275 | 155 | 137.5 | 72.5 | 0.9 | Qauv | Lub hwj chim tawm tswv yim (W) | Nyob tam sim no (A) | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |||||||||||||||
| ±0.2 | Lub zog loj tshaj plaws nres (Nm) | ||||||||||||||||||||||||
| 400 | 30 | 320 | 200 | 160 | 95 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 935 | 1085 | 1255 | 1425 | 1630 | 1870 | 97 | ||||||||||
| 450 | 30 | 370 | 250 | 185 | 120 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1600 | 1850 | 2100 | 2400 | 2750 | 104 | |||||||||||
| 500 | 30 | 420 | 300 | 210 | 145 | ||||||||||||||||||||
| 560 | 30 | 480 | 360 | 240 | 175 | ||||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 550 | 430 | 275 | 210 | ||||||||||||||||||||
| YPZ2 VI nres cov txheej txheem kev ntsuas thiab qhov ntev ntawm chav tsev: (hli) | |||||||||||||||||||||||||
| Hom Thruster | H1 mas | H2 | H3 | H4 | b2 | 6-Φd | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | P1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | V |
| Ed121/6 | 1500 | 699 | 636 | 835 | 108 | 27 | 390 | 430 | 280 | 180 | 180 | 160 | 285 | 265 | 102 | 140 | 210 | 195 | 260 | 22 | 20 | 108 | 330 | 120 | 35 |
| Xyoo 2011/6 | |||||||||||||||||||||||||
| Ed301/6 | |||||||||||||||||||||||||
| Nres ntsig txog qhov ntev | Kev ntsuas ntsuas | ||||||||||||||||||||||||
| Thruster taub D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Matching tus kws kho tsheb | Nres disc txoj kab uas hlaD1 | Qhov hnyav (kg) | ||||||||||||||||
| 450 | 30 | 350 | 170 | 175 | 95 | 0.9 | Qauv | Lub hwj chim tawm tswv yim (W) | Nyob tam sim no (A) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||||||
| 500 | 30 | 400 | 240 | 200 | 120 | ±0.2 | Lub zog loj tshaj plaws nres (Nm) | ||||||||||||||||||
| 560 | 30 | 460 | 300 | 230 | 150 | ||||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 530 | 370 | 265 | 185 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3100 | 3550 | 4100 | 4700 | 5400 | 220 | ||||||||||
| 710 | 30 | 610 | 450 | 305 | 225 | ||||||||||||||||||||
| 800 | 30 | 700 | 540 | 350 | 270 | Xyoo 2011/6 | 450 | 1.45 | 4300 | 5000 | 5750 | 6600 | 7600 | 8800 | 220 | ||||||||||
| 900 | 30 | 800 | 640 | 400 | 320 | ||||||||||||||||||||
| 1000 | 30 | 900 | 740 | 450 | 370 | Ed301/6 | 550 | 1.46 | 9700 | 11200 | 12800 | 14700 | 16500 | 18150 | 220 | ||||||||||
| 1100 | 30 | 1000 | 840 | 500 | 420 | ||||||||||||||||||||
Cim npe nrov: Fais Hydraulic Disc Nres, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li












